You have no items in your shopping cart.
- Human SDF1 alpha His-Tag Protein [orb80695]
Greater than 95.0% as determined SDS-PAGE.
Escherichia Coli
10 μg, 1 mg, 2 μg - Human SDF 1a Protein [orb428350]
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC.(b) Analysis by SDS-PAGE.
Escherichia Coli
2 μg, 1 mg, 10 μg - 100 μg, 10 μg, 1 mg, 250 μg, 500 μg
- 100 μg, 10 μg, 1 mg, 250 μg, 500 μg
- 100 μg, 10 μg, 1 mg, 250 μg, 500 μg
- 10 μg, 100 μg, 1 mg, 250 μg, 500 μg
- 10 μg, 100 μg, 1 mg, 250 μg, 500 μg
- 10 μg, 100 μg, 1 mg, 250 μg, 500 μg
- 10 μg, 100 μg, 1 mg, 250 μg, 500 μg
